Применение:Используется для организации учёта количества и контроля качества электрической энергии автономно или в качестве первичного датчика в АСКУЭ на предприятиях промышленности и энергетики.
Назначение: Счётчик предназначен для измерения и учёта активной и реактивной энергии в трёхфазных трёх- или четырёхпроводных цепях переменного тока, а также для измерения и учёта активной энергии в двух направлениях, реактивной энергии индуктивной и ёмкостной, в том числе и по квадрантам.
Исполнения с интерфейсами: NB-IoT/GPRS, RF (ZigBee), RS-485, LoRaWAN, PLC (G3/PRIME), PLC/RF.
Характеристики
Тип индикации | Цифровой |
Количество тарифов | 4 |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный |
Исполнение интерфейса | Оптопорт, RS-485, Ethernet |
Тип энергии | Активная и реактивная |
Импульсный выход | Электрический и оптический |
Тип/количество фаз | 3-фазный |
Номинальное фазное напряжение с | 90 В |
Номинальное фазное напряжение по | 264 В |
Номинальное линейное напряжение с | 156 В |
Номинальное линейное напряжение по | 460 В |
Номинальный ток (in) | 5 А |
Способ монтажа | Винтовое крепление |
Частота с | 47.5 Гц |
Частота по | 52.5 Гц |
Максимальный ток (imax) | 100 А |
Ширина в числах модульных расстояний | 10 |
Класс точности измерения | 1.0/2.0 |
Габариты | 0.295 × 0.185 × 0.09 м |














































