Прожектор светодиодный PFL-S2 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, ав- тостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских и промышленных помещений, цехов, торговых комплексов и т. д.
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
Корпус из литого алюминия
ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Надежная фиксация прожектора в заданном направлении
Характеристики
Цвет покрытия | Серый |
Материал решетки | Нет (без) |
Перфорированная решетка | Нет |
Световой поток с | 4500 лм |
Световой поток по | 4500 лм |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Внешний диаметр | 237 мм |
Мощность лампы | 50 Вт |
Отражатель | Стекло закаленное матовое |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Световой поток | 4500 лм |
Цвет корпуса | Серый |
С регулятором яркости | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
С датчиком движения | Нет |
Глубина монтажа, установки | 38 мм |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Ширина установки | 237 мм |
Высота/глубина | 210 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Встраиваемая длина | 237 мм |
Светораспределение | Симметричный |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло закаленное матовое |
Степень защиты IP | IP65 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Цветовая температура с | 6500 К |
Цветовая температура по | 6500 К |
Номинальный световой поток | 4500 лм |
Встроенная высота/глубина | 38 мм |
Габариты | 0.24 × 0.215 × 0.04 м |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | 237 мм |
Максимальная мощность | 50 Вт |
Серия | PFL |
Ширина | 38 мм |

























































