Прожектор светодиодный PFL-S2 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, ав- тостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских и промышленных помещений, цехов, торговых комплексов и т. д.
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
Корпус из литого алюминия
ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Надежная фиксация прожектора в заданном направлении
Характеристики
Цвет покрытия | Серый |
Материал решетки | Нет (без) |
Перфорированная решетка | Нет |
Световой поток с | 2700 лм |
Световой поток по | 2700 лм |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Внешний диаметр | 207 мм |
Мощность лампы | 30 Вт |
Отражатель | Стекло закаленное матовое |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Световой поток | 2700 лм |
Цвет корпуса | Серый |
С регулятором яркости | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
С датчиком движения | Нет |
Глубина монтажа, установки | 37 мм |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Ширина установки | 207 мм |
Высота/глубина | 178 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Встраиваемая длина | 207 мм |
Светораспределение | Симметричный |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло закаленное матовое |
Степень защиты IP | IP65 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Цветовая температура с | 6500 К |
Цветовая температура по | 6500 К |
Номинальный световой поток | 2700 лм |
Встроенная высота/глубина | 37 мм |
Габариты | 0.214 × 0.182 × 0.042 м |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | 207 мм |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Серия | PFL |
Ширина | 37 мм |

























































