Светодиодные прожекторы PFL C3 150 W предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов. СООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТАМ ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА
КРЕПЛЕНИЕ-ЛИРА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Характеристики
Цвет покрытия | Серый |
Материал решетки | Нет (без) |
Перфорированная решетка | Нет |
Световой поток с | 17000 лм |
Световой поток по | 17000 лм |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Внешний диаметр | 382 мм |
Мощность лампы | 200 Вт |
Отражатель | Прозрачный |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Световой поток | 17000 лм |
Цвет корпуса | Серый |
С регулятором яркости | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
С датчиком движения | Нет |
Глубина монтажа, установки | 35 мм |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Ширина установки | 382 мм |
Высота/глубина | 33 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод |
Номинальное напряжение с | 198 В |
Номинальное напряжение по | 253 В |
Встраиваемая длина | 382 мм |
Светораспределение | Симметричный |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
Ударопрочность | IK06 |
Степень защиты IP | IP65 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Цветовая температура с | 6500 К |
Цветовая температура по | 6500 К |
Номинальный световой поток | 17000 лм |
Встроенная высота/глубина | 35 мм |
Габариты | 0.39 × 0.325 × 0.04 м |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | 305 мм |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Монтажный диаметр | 382 мм |
Серия | PFL |
Ширина | 358 мм |

























































