Светодиодная лампа LED-A65-VC серии «Vision Carе» – современный источник света классической грушевидной формы с диаметром колбы 65 мм. Благодаря высокой экономичности светодиодов, лампа позволяет сэкономить до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания. Технология производства VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением. К преимуществам лампы относятся: комфортный и безопасный для глаз свет, яркий световой поток, низкое потребление электроэнергии (класс энергоэффективности А+), гарантия 2года.
Характеристики
С дистанционным управлением | Нет |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Исполнение стекла/колбы | Опаловый (-ая) |
Филаментная | Нет |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
Цвет | |
Мощность лампы | 25 Вт |
Цоколь | E27 |
Световой поток | 2250 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Цвет корпуса | Белый |
С регулятором яркости | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Класс энергоэффективности | A+ |
Световая отдача лампы | 95.2 лм/Вт |
Форма колбы лампы | Грушевидная |
Номинальное напряжение с | 150 В |
Номинальное напряжение по | 275 В |
Степень защиты IP | IP20 |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Номинальный ток с | 170 мА |
Номинальный ток по | 170 мА |
Цветовая температура с | 4000 К |
Цветовая температура по | 4000 К |
Номинальный световой поток | 2380 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 25 кВт.ч |
Мощность лампы с | 25 Вт |
Мощность лампы по | 25 Вт |
Световой поток с | 2380 лм |
Световой поток по | 2380 лм |
Коэффициент мощности | .9 |
Габариты | 0.055 × 0.055 × 0.13 м |
Длина | 135 мм |
Диаметр | 65 мм |
Серия | Лампы светодиодные |














































